Rýchly kontakt
Typ zariadenia | KLASIK | STANDARD |
Monitorovanie vozidiel systémom CDS na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomáp alebo ich kombinácií | ||
Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line | ||
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti napojením priamo na zbernicu CAN | ||
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti zo signálu od otáčajúcich sa kolies | ||
Sledovanie maximálnej rýchlosti a doby prekračovania nastavenej hodnoty rýchlosti | ||
Meranie doby voľnobehu a dobu chodu kúrenia | ||
Možnosť importu dokladov o tankovaní | ||
Sledovanie nádrže (meranie spotreby PHM, natankované množstvo, podozrivé úbytky) | ||
Možnosť zaslania výstražnej SMS pri krádeži PHM | ||
Meranie priemernej spotreby vozidla z palubného počítača vozidla | ||
Možnosť doplniť o terminál slúžiaci k zadávaniu elektronickej STASKY a komunikáciu vodiča s dispečerom | ||
Tlačové záznamy z prevádzky vozidla | ||
Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa | ||
Možnosť napojenia na digitálny tachograf a prenos údajov do softvéru bez nutnosti chodiť k vozidlu | ||
Možnosť napojenia a čítania zo zbernice CAN | ||
Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla | ||
Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čípmy | ||
Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného serveru | ||
Mobilný servis |
je dynamicky rozvíjajúca sa firma, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou, montážou a servisom vysokokvalitných značkových systémov určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku na slovenskom a zahraničnom trhu. Zabezpečujeme komplexné riešenia v oblasti znižovania nákladov na prevádzku vozového parku, distribúciu monitorovacích sytémov a technických autodoplnkov a v prípade potreby aj servisné služby prostredníctvom vlastnej siete technikov.